Liste complète des outils et composants nécessaires à la construction de votre actionneur OSSM
Avant de commencer l’assemblage, rassemblez tous les outils et pièces nécessaires. Tout préparer à l’avance rendra la construction plus fluide et plus efficace.
Outils requis
Vous avez besoin des outils suivants pour terminer l'assemblage de l'actionneur OSSM :
| Outil | Quantité | Spécification / remarque |
|---|---|---|
| Clé hexagonale de 2 mm | 1 | Convient à une vis sans tête de 2,5 mm |
| Clé hexagonale de 2,5 mm | 1 | Convient à un boulon M3 |
| Clé hexagonale de 4 mm | 1 | Convient à un boulon M5 |
| Petit tournevis plat | 1 | Pour les bornes de câblage |
| Jeu de clés Allen | 1 jeu | Peut remplacer les clés hexagonales individuelles |
| Petit outil de vissage | 1 | Pour accélérer l’assemblage |
Un jeu de tournevis hexagonaux peut remplacer les clés hexagonales individuelles et accélérer l’assemblage. Si vous utilisez des clés hexagonales individuelles, prévoyez plusieurs tailles afin d’éviter de changer fréquemment d’outil.
Liste des composants
Composants de l'actionneur
| Composant / fixation | Quantité | Spécifications / remarques |
|---|---|---|
| Rail linéaire | 1 | Rail de 350 mm |
| Courroie | 1 | Courroie principale avec rainures |
| Butées d’extrémité | 2 | Petites butées sur la courroie/le rail (deux butées sont prévues pour être retirées) |
| Tendeur arrière | 1 | Pièce principale du tendeur arrière |
| Tendeur avant | 1 | Pièce servant à définir la butée fixe de la course |
| Effecteur final | 1 | Embout fileté pour le rail |
Fixations pour l'assemblage de l'actionneur
| Composant / fixation | Quantité | Spécifications / remarques |
|---|---|---|
| Boulon M3 | 1 | 20 mm (pour le pont du tendeur arrière) |
| Écrou (pour boulon M3 de 20 mm) | 1 | Pour le boulon M3 de 20 mm |
| Écrou M5 | 1 | Se glisse dans l’ouverture du tendeur arrière |
| Boulon M5 | 1 | 20 mm (pour régler la tension initiale du tendeur arrière) |
| Boulons M3 de 8 mm | 2 | Pour fixer l’effecteur final |
| Écrous (pour boulons M3 de 8 mm) | 2 | Pour les boulons M3 de 8 mm de l’effecteur final |
| Boulon M3 (tendeur avant) | 1 | Définit la butée fixe de la course |
| Écrou M3 (tendeur avant) | 1 | Pour le boulon du tendeur avant |
Composants de la tête de moteur
| Composant / fixation | Quantité | Spécifications / remarques |
|---|---|---|
| Plaque inférieure du Motorhead OSSM | 1 | Plaque inférieure pour la tête du moteur |
| Roulements | 3 | Empilés sur les boulons de la plaque inférieure de la tête du moteur |
| Boulons M5 de 20 mm (roulements) | 2 | Pour fixer les trois roulements empilés |
| Boulons M3 de 8 mm (fixation du rail) | 4 | En croix pour fixer le rail linéaire à la plaque inférieure du Motorhead |
| Moteur | 1 | Moteur pas à pas avec un méplat sur l'arbre |
| Poulie | 1 | Fixée à l’arbre du moteur |
| Vis sans tête | 2 | Pour fixer la poulie au méplat de l’arbre du moteur |
| Section centrale du Motorhead OSSM | 1 | Section centrale standard |
| Boulons M5 de 35 mm | 4 | En X pour assembler la section centrale du Motorhead |
| Écrous (pour la section centrale du Motorhead) | 4 | Pour les boulons M5 de 35 mm |
| Couvercle (tête de moteur) | 1 | Couvercle pour l'ensemble moteur principal |
| Boulons M3 de 8 mm (couvercle) | 4 | Pour fixer le couvercle de la tête du moteur (deux en haut, deux en bas) |
Composants électroniques
| Composant / fixation | Quantité | Spécifications / remarques |
|---|---|---|
| Carte de commande OSSM | 1 | PCB électronique |
| Support de PCB pour le profilé extrudé | 1 | Support de la carte de commande |
| Boulons M3 (montage de la carte) | 2 | Pour fixer la carte de commande à son support |
| Couvercle (carte électronique) | 1 | Couvercle de la carte électronique |
| Boulons M3 (couvercle électronique) | 4 | Pour fixer le couvercle de la carte électronique |
| Petit jeu de fils | 1 ensemble | Fils rouge et noir pour l’entrée de tension du moteur |
| Câble de données à quatre broches | 1 | Câble pour les bornes PU et Direction |
Composants supplémentaires
| Composant / fixation | Quantité | Spécifications / remarques |
|---|---|---|
| Écrou de 24 mm | 1 | Pour fixer la plupart des accessoires à l’extrémité filetée |
| Télécommande OSSM | 1 | Se branche sur le port Ethernet RJ45 |
| Source d’alimentation | 1 | Alimentation électrique |
Toutes les pièces imprimées doivent être fabriquées conformément aux spécifications CAO. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement imprimées et exemptes de défauts avant de commencer l'assemblage.
Vérifiez à nouveau que vous disposez de toutes les fixations avant de commencer l’assemblage. Un seul boulon ou écrou manquant peut interrompre votre progression et nécessiter un démontage si vous le découvrez plus tard.
Prochaines étapes
Une fois que vous avez vérifié que vous disposez de tous les outils et pièces requis, passez à la section suivante du guide de construction pour commencer l'assemblage.