Stückliste für die drahtlose RADR-Fernbedienung.
Die drahtlose RADR-Fernbedienung verwendet eine individuell bestückte Leiterplattenbaugruppe, ein Display, eine Batterie, 3D-gedruckte Gehäuseteile, gedruckte Bedienelemente, Dichtungsstreifen und tri-lobe-Schrauben.
Teile
Diese Teileliste wird während der Erstellung der Baugruppendokumente aus hardware/bom.csv generiert. Bearbeiten Sie die generierte Tabelle nicht manuell. Aktualisieren Sie stattdessen die CSV-Datei. Auf die Teile wird in der gesamten Montageanleitung verwiesen.
Keine getaggte Version. Diese Stückliste wird aus dem aktuellen
main gerendert und ist Vorschau-/Referenzmaterial, kein
Produktions-Schnappschuss.
| # | Teilename | Kategorie | Beschreibung | Menge | UOM | Hersteller | MFG PN | Anbieter | PN des Anbieters | Quelle | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tri-lobe-Schraube | FST | Gewindeformende tri-lobe-Schraube für die RADR-Gehäusebaugruppe | 5 | each | – | – | Shorpioen | BC-0408LTFB | – | – |
| 2 | Bildschirm | ASM | IPS 2,0 Zoll 14-Pin-SPI-LCD-Display, ST7789, 240 x 320 RGB | 1 | each | – | – | Aliexpress | ST7789/Screen No Touch | – | – |
| 3 | Batterie | BTY | 3,7 V 800 mAh LiPo-Akku, 802735-Format | 1 | each | – | – | Aliexpress | 802735 | – | – |
| 4 | RADR-Leiterplattenbaugruppe | PCA | Bestückte Leiterplattenbaugruppe RADR PCB v0.4 | 1 | each | – | RADR-PCB-V0.4 | JLCPCB | – | Übergeordneter Stücklisteneintrag für die Leiterplattenbaugruppe; die detaillierte PCB-EBOM verbleibt in pcb/RADR BOM - OSSM Wireless - v0.4 - S3.xlsx. | |
| 5 | Vorderes Gehäuse | FDM | FDM-gedrucktes RADR-Front-/Obergehäuse | 1 | each | – | – | – | – | – | |
| 6 | Hinteres Gehäuse | FDM | FDM-gedrucktes RADR-Gehäuse hinten/unten | 1 | each | – | – | – | – | – | |
| 7 | Batterieklappe | FDM | FDM-gedruckte Batterieklappe | 1 | each | – | – | – | – | – | |
| 8 | Seitlicher Knopf | FDM | FDM-gedruckter Seitenknopf | 2 | each | – | – | – | – | – | |
| 9 | Mittlerer Knopf | FDM | FDM-gedruckter mittlerer Knopf | 1 | each | – | – | – | – | – | |
| 10 | Ein-/Ausschalter-Schiebeknopf | FDM | FDM-gedruckter Ein-/Ausschalter-Schiebeknopf | 1 | each | – | – | – | – | – | |
| 11 | Knopf | FDM | FDM-gedruckter Drehknopf | 2 | each | – | – | – | – | – | |
| 12 | Wiederverschließbarer Beutel | PKG | 6 x 8 Zoll, 1,5 mil wiederverschließbarer Beutel | 1 | each | – | – | ULINE | S-5065 | – | – |
| 13 | USB-A-auf-C-Kabel | CBL | 25 cm langes USB-A-auf-USB-C-Stromkabel | 1 | each | – | – | Aliexpress | 0.25m | – | – |
| 14 | Dichtungsstreifen | INS | 1 x 1/8 Zoll Dichtungsstreifen, geschnitten von einer 33-Fuß-Rolle | 0.5 | in | – | – | Amazon | 1x1/8" | – | – |
Montagewerkzeuge und Werkstattbedarf
| Artikel | Verwendung |
|---|---|
| Raspel | Entgraten der PCBA-Kante vor der Montage des Gehäuses. |
| T8-Schraubendreherbit | Anbringen der tri-lobe-Gehäuseschrauben. |
| Elektroschrauber oder Handschrauber | Eindrehen der Schrauben für Gehäuse und Batterieabdeckung. |
| Isopropylalkohol | Reinigen der PCBA vor der Installation des Dichtungsstreifens. |
| Mikrofasertuch | Reinigung der PCBA und Schutz kosmetischer Oberflächen. |
| Rasierklinge | Trimmen der Pufferelemente des Vordergehäuses. |
| Heißklebepistole | Befestigen des Displays im vorderen Gehäuse. |
| Kleiner Schraubendreher | Öffnen des Display-Flachbandsteckers und Reinigen der Knopfbohrung. |