PCB-Übersicht für Lockbox.
Die Lockbox-Platine ist die Steuer- und Stromverteilungsplatine des Geräts. Sie umfasst die ESP32-S3-Steuerelektronik, die Schnittstelle für den Motortreiber, den Batterie- und USB-Strompfad, die magnetische Positionserfassung, Eingänge für den Drehgeber und die Tasten sowie den Anschluss für das TFT-Display.
Elektrische Architektur
| Bereich | Rolle |
|---|---|
battery_and_power.kicad_sch | Batterieeingang, USB-Stromerkennung, Lade-/Spannungsregelung und Unterstützung der Strommessung |
mcu_and_ui.kicad_sch | ESP32-S3, Drehgeber, Tasteneingänge, Displayschnittstelle und Bedienelemente für den Benutzer |
mag_sensors.kicad_sch | Hall/TMR-Magnetsensorik zur Erkennung der Rückplatten- und Riegelposition |
motor.kicad_sch | DC-Motorausgang und Motorstecker |
screen.kicad_sch | TFT-Display-Anschluss und unterstützende Anzeigesignale |
PCB-Quelldateien
| Asset | Link |
|---|---|
| KiCad-Projekt | LockBox.kicad_pro |
| Hauptschaltplan | LockBox.kicad_sch |
| Platinenlayout | LockBox.kicad_pcb |
| Schaltplanblätter | battery_and_power.kicad_sch, mag_sensors.kicad_sch, mcu_and_ui.kicad_sch, motor.kicad_sch, screen.kicad_sch |
| Footprints und Symbole | Lockbox.pretty/, Lockbox.kicad_sym |
| STEP-Modell | LockBox_v0.1.step |
| Datenblätter | datasheets/ |
| Hinweise zum Fertigungsexport | FAB_OUTPUT.md |
| Neueste Gerber-Fertigungsdaten | production/v1.4/LockBox_V1.4.zip |
| Neueste Produktions-PCB-Stückliste | production/v1.4/bom_v1.4.csv |
| Aktuelle Produktionspositionen | production/v1.4/positions_v1.4.csv |
Produktionspaket
Die aktuelle Produktionsausgabe, auf die in diesen Montagedokumenten verwiesen wird, ist v1.4. Ältere Produktions-Exportpakete v1.2/v1.3 wurden aus dem OSS-Repository entfernt, sodass das öffentliche Hardwarepaket auf die aktuellen Produktionsdateien verweist.